Делитесь своим опытом!
Интересно знать - Проводят ли исследования инженеры Sony, в разработке технологии изготовления фотоматриц по принципу "Оптическая схема проекции полутоновых амплитудных масок" для дифракционо-фазовых решёток амплитудно-отражательных и фазово-прозрачных?
Hasselblad будет выпускать клон Sony A7R под назхванием LUSSO
Цена клона - 8 тыриных зелёных фантиков.
полный список объективов для E-MOUNT с их описанием и приминением под виды съёмок.
Небольшие размышления:
если на матрице Exmor RS тип 1.0 размером 13,2*8,8 мм вмещается 20 Мега тонн пикселей,
то, соответственно, само собой приходит однозначный вывод - на Full frame Exmor RS размером 36*24
спокойно вместится 54 Супер Мега Тонны пикселей.
Почему же не делают?
Или правила мАркетинга не Соизволяют?
А так как хорошо бы было .....
Интересный сравительный обзор на сайте техрадар
вот пример сравнения камер по чувствительности линий формата JPEG
Сама статья
да, как то Hasselblad уже был в линейке nex у них есть тушка для Е
Прошло чуть более 2-ч лет как сони сделала для Пентакса и Фазон на их средний борт по 50 и 80 Мп,
значит в скором будущем ожидаем, что на ФФ сони даст 50 Мп, после того как полностью получит результаты по тестам от этих кампаний. Думаю, что ждать осталось совсем мало -конец 16 начало 17 годов.
Наверное малок то смотрел данную инфу. Выкладываю. Источник открытый (Wikipedia)
Balanced a7 | High Resolution a7R | High Sensitivity a7S | Balanced Mark II a7II | High Resolution Mark II a7RII | High Sensitivity Mark II a7SII |
24.3 Mpx Exmor CMOS 6,000×4,000 pixels (35.80 mm×23.90 mm) | 36.4 Mpx Exmor CMOS 7,360×4,912 pixels (35.90 mm×24.00 mm) | 12.2 Mpx Exmor CMOS 4,240×2,832 pixels (35.80 mm×23.90 mm) | 24.3 Mpx Exmor CMOS 6,000×4,000 pixels (35.80 mm×23.90 mm) | 42.4 Mpx Exmor R BSI-CMOS 7,952×5,304 pixels (35.90 mm×24.00 mm) | 12.2 Mpx Exmor CMOS 4,240×2,832 pixels (35.80 mm×23.90 mm) |
Expanded ISO 50 - 25600 Multi frame NR 100 - 51200 | Expanded ISO 50 - 25600 Multi frame NR 100 - 51200 | Native ISO 100 - 102400 Expanded ISO 50 - 409600 | Expanded ISO 50 - 25600 Multi frame NR 100 - 51200 | Native ISO 100 - 12800 Expanded ISO 50 - 102400 | Native ISO 100 - 102400 Expanded ISO 50 - 409600 |
25 point contrast-detection w/ 117 points phase-detection | 25 point contrast-detection | 25 point contrast-detection | 25 point contrast-detection w/ 117 points phase-detection | 25 point contrast-detection w/ 399 points phase-detection | 169 point contrast-detection |
1/250 | 1/160 | 1/250 | 1/250 | 1/250 | 1/250 |
5 frame/s | 4 frame/s | 5 frame/s | 5 frame/s | 5 frame/s | 5 frame/s |
No | No | No | 5-axis | 5-axis | 5-axis |
No | No | Yes | Yes | Yes | |
First-curtain only | No | First-curtain and Silent shutter | First-curtain only | First-curtain and Silent shutter | |
No | Yes | Yes | No | Yes | |
No | No | Yes | Yes | Yes | |
No | No | No | No | Yes | |
No | No | No | No | Yes | |
No | No | No | No | Yes | |
0 ~ 20 EV | 0 ~ 20 EV | -4 ~ 20 EV | -1 ~ 20 EV | -2 ~ 20 EV | |
0 ~ 20 EV | 0 ~ 20 EV | -3 ~ 20 EV | -1 ~ 20 EV | -3 ~ 20 EV | |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
921.6 K | 921.6 K | 921.6 K | 1,230 K | 1,230 K | |
0.71× | 0.71× | 0.71× | 0.71× | 0.78× | |
MPEG-4, AVCHD (28 Mbit/s) Full HD | MPEG-4, AVCHD (28 Mbit/s), XAVC S (50 Mbit/s) Full HD | MPEG-4, AVCHD (28 Mbit/s), XAVC S (100 Mbit/s) 4K video | |||
Line skipping | Line skipping | Full-pixel readout | Line skipping | Pixel-binning at Full Format Full-pixel readout at Super 35 | |
No | No | Yes (720p, 120fps) | No | Yes (720p, 120fps) | |
4K still and Full HD video | 4K still and Full HD video | 4K still and 4K video | 4K still and Full HD video | 4K still and 4K video | |
No | No | Yes | No | Yes | |
No | No | Picture Profile w/CineGamma, Timecode, Userbit | |||
Combi. of magnesium alloy and polycarbonate | Full magnesium alloy chassis and polycarb. bayonet mount. | Full magnesium alloy chassis and stainless steel bayonet mount. | |||
Hybrid autofocus system | No optical Low-pass filter | Full-pixel readout video at Full Format | Hybrid autofocus system | Hybrid autofocus system, No optical Low-pass filter | |
Only A-mount lenses with LA-EA2 and LA-EA4 | Yes | ||||
No | No | No | No | Yes | |
340 shots | 340 shots | 380 shots | 350 shots | 340 shots | |
416 g | 407 g | 446 g | 556 g | 582 g | |
127×94×48 mm | 127×96×60 mm | ||||
Oct 16, 2013 | Apr 6, 2014 | Nov 20, 2014 | Jun 10, 2015 | Sep 11,2015 |
да, ктому времени 2017 году и как раз опять новый байонет будет :smileywink::smileylaugh:
Делаем ставки, на то как будет именоваться новый байонет!!!
Ставки МНЕ МНЕ.
Выиграшь всё МНЕ!
Жпадный ооооочччченььььь